产品特点
Product Feature
1、基本原理
有源电力滤波器并联在电网中,通过外部CT实时检测负载电流,并通过DSP计算,提取负载的谐波分量,采用PWM变流技术,控制IGBT,使内部的变流装置逆变出一个和负载谐波电流大小相等、方向相反的电流注入到电网中,从而实现滤除谐波的功能。

2、性能参数
表1 APF技术参数
| 项目 | 技术参数 | ||
| 输入电压 | 380V(-20%~+20%) | ||
| 电网频率 | 50Hz(-10%~+10%) | ||
| 接线方式 | 三相四线 | ||
| 电路拓扑 | 三电平 | ||
| 安装方式 | 抽屉式、壁挂式、柜体式 | ||
| 可并联台数 | 不限 | ||
| 主要功能 | 谐波治理为主,也支持无功补偿和三相不平衡治理功能 | ||
| 额定容量 |
模块容量:200A / 150A / 100A / 75A / 50A / 30A 柜体容量:自由扩展 |
||
| 开关频率 | 20KHz | ||
| 全响应时间 | ≤5ms | ||
| 瞬时响应时间 | ≤50us | ||
| 滤波范围 | 2~50次 | ||
| 滤波次数选择 | 2~50次任意次数可选 | ||
| 滤波程度 | 2~50次任意次数可调 | ||
| 目标功率因数 | -1到+1连续可调 | ||
| 补偿后三相不平衡度 | ≤1.5% | ||
| 谐波滤除率 | ≥97%,其中2~50次单次谐波滤除率都能达到95%以上 | ||
| 无功补偿率 | ≥99% | ||
| 整机效率(设备损耗) | ≥97.5%(≤2.5%) | ||
| 防护等级 | IP20,其余IP等级可定制 | ||
| 设备噪声 | ≤55dB | ||
| 人机界面 | 彩色液晶触摸屏 | ||
| 通讯接口 | RS485 | ||
| 通讯协议 | Modbus | ||
| 运行温度 | -20℃~45℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | ||
| 自启动 | 支持 | ||
| 海拔高度 | ≤1500m,1500m以上按照GBT3859.2降额使用 | ||
| 保护功能 | 输入过压保护 | 输入欠压保护 | 输入缺相保护 |
| 输入频率保护 | 输出过流保护 | IGBT过温保护 | |
| 直流母线过压保护 | 直流母线欠压保护 | 风机堵转保护 | |
3.外形尺寸
备注:图纸中所有尺寸单位均为毫米

200A模块尺寸

200A安装尺寸(抽屉式)

200A安装尺寸(壁挂式)

150A、100A模块尺寸

150A、100A安装尺寸(抽屉式)

150A、100A安装尺寸(壁挂式)

75A模块尺寸

75A安装尺寸(抽屉式)

75A安装尺寸(壁挂式)

50A、30A模块尺寸

50A、30A安装尺寸(抽屉式)

50A、30A安装尺寸(壁挂式)
4.型号介绍
